Курс валют в банках Украины 19 сентября
| Курс к гривне | Средний курс валют в банках | Коммерческий рынок | |||
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ | Покупка | Продажа |
| USD | 24,550 | 24,843 | 24.6699 | 24,592 | 24,764 |
| EUR | 27,003 | 27,450 | 27.2676 | 27,210 | 27,355 |
| RUB | 0,348 | 0,389 | 0.3829 | 0,378 | 0,401 |
Средняя цена на горючее (бензин, дизель та газ) в Киеве и Киевской области на 19.09
| А-98 | 32,79 |
| А-95+ | 30,17 |
| А-95 | 29,04 |
| А-92 | 27,80 |
| А-80 | 26,45 |
| ДП | 27,43 |
| ДП+ | 29,79 |
| ГАЗ | 11,92 |
