Курс валют в банках Украины 10 сентября
| Курс к гривне | Средний курс валют в банках | Коммерческий рынок | |||
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ | Покупка | Продажа |
| USD | 24,803 | 25,124 | 25.0266 | 25,001 | 25,120 |
| EUR | 27,313 | 27,765 | 27.6118 | 27,494 | 27,692 |
| RUB | 0,349 | 0,389 | 0.3817 | 0,388 | 0,400 |
Средняя цена на горючее (бензин, дизель та газ) в Киеве и Киевской области на 10.09
| А-98 | 32,79 |
| А-95+ | 30,39 |
| А-95 | 29,04 |
| А-92 | 27,80 |
| А-80 | 26,45 |
| ДП | 27,20 |
| ДП+ | 29,79 |
| ГАЗ | 11,77 |
