Курс валют в банках Украины 24 сентября
| Курс к гривне | Средний курс валют в банках | Коммерческий рынок | |||
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ | Покупка | Продажа |
| USD | 24,070 | 24,403 | 24.3272 | 24,219 | 24,348 |
| EUR | 26,343 | 26,830 | 26.7234 | 26,519 | 26,772 |
| RUB | 0,344 | 0,388 | 0.3804 | 0,373 | 0,399 |
Средняя цена на горючее (бензин, дизель та газ) в Киеве и Киевской области на 24.09
| А-98 | 32,79 |
| А-95+ | 30,17 |
| А-95 | 29,04 |
| А-92 | 27,80 |
| А-80 | 26,45 |
| ДП | 27,43 |
| ДП+ | 29,79 |
| ГАЗ | 11,89 |
