Курс валют в банках Украины 23 сентября
| Курс к гривне | Средний курс валют в банках | Коммерческий рынок | |||
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ | Покупка | Продажа |
| USD | 24,212 | 24,520 | 24.4326 | 24,358 | 24,460 |
| EUR | 26,570 | 27,078 | 26.9492 | 26,744 | 26,941 |
| RUB | 0,346 | 0,391 | 0.3827 | 0,389 | 0,403 |
Средняя цена на горючее (бензин, дизель та газ) в Киеве и Киевской области на 23.09
| А-98 | 32,79 |
| А-95+ | 30,17 |
| А-95 | 29,04 |
| А-92 | 27,80 |
| А-80 | 26,45 |
| ДП | 27,43 |
| ДП+ | 29,79 |
| ГАЗ | 11,92 |
