Курс валют в банках Украины 25 сентября
| Курс к гривне | Средний курс валют в банках | Коммерческий рынок | |||
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ | Покупка | Продажа |
| USD | 23,957 | 24,266 | 24.2095 | 24,110 | 24,238 |
| EUR | 26,220 | 26,716 | 26.6377 | 26,487 | 26,704 |
| RUB | 0,342 | 0,388 | 0.3800 | 0,386 | 0,390 |
Средняя цена на горючее (бензин, дизель та газ) в Киеве и Киевской области на 25.09
| А-98 | 32,79 |
| А-95+ | 30,17 |
| А-95 | 29,04 |
| А-92 | 27,80 |
| А-80 | 26,45 |
| ДП | 27,43 |
| ДП+ | 29,79 |
| ГАЗ | 11,89 |
