Курс валют в банках Украины 20 сентября
| Курс к гривне | Средний курс валют в банках | Коммерческий рынок | |||
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ | Покупка | Продажа |
| USD | 24,317 | 24,617 | 24.6176 | 24,408 | 24,575 |
| EUR | 26,783 | 27,271 | 27.2443 | 27,012 | 27,147 |
| RUB | 0,347 | 0,391 | 0.3833 | 0,387 | 0,398 |
Средняя цена на горючее (бензин, дизель та газ) в Киеве и Киевской области на 20.09
| А-98 | 32,79 |
| А-95+ | 30,17 |
| А-95 | 29,04 |
| А-92 | 27,80 |
| А-80 | 26,45 |
| ДП | 27,43 |
| ДП+ | 29,79 |
| ГАЗ | 11,92 |
