Курс валют в банках Украины 3 сентября
| Курс к гривне | Средний курс валют в банках | Коммерческий рынок | |||
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ | Покупка | Продажа |
| USD | 25,059 | 25,370 | 25.2635 | 25,211 | 25,294 |
| EUR | 27,394 | 27,920 | 27.7090 | 27,633 | 27,772 |
| RUB | 0,345 | 0,390 | 0.3792 | 0,381 | 0,388 |
Средняя цена на горючее (бензин, дизель та газ) в Киеве и Киевской области на 3.09
| А-98 | 32,79 |
| А-95+ | 30,39 |
| А-95 | 29,09 |
| А-92 | 27,80 |
| А-80 | 26,45 |
| ДП | 27,20 |
| ДП+ | 29,79 |
| ГАЗ | 11,89 |
