Курс валют в банках Украины 2 сентября
| Курс к гривне | Средний курс валют в банках | Коммерческий рынок | |||
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ | Покупка | Продажа |
| USD | 24,995 | 25,276 | 25.1441 | 25,190 | 25,336 |
| EUR | 27,490 | 27,973 | 27.7490 | 27,761 | 28,076 |
| RUB | 0,340 | 0,391 | 0.3782 | 0,390 | 0,381 |
Средняя цена на горючее (бензин, дизель та газ) в Киеве и Киевской области на 2.09
| А-98 | 32,79 |
| А-95+ | 30,39 |
| А-95 | 29,09 |
| А-92 | 27,80 |
| А-80 | 26,55 |
| ДП | 27,20 |
| ДП+ | 29,79 |
| ГАЗ | 11,77 |
