Курс валют в банках Украины 4 сентября
| Курс к гривне | Средний курс валют в банках | Коммерческий рынок | |||
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ | Покупка | Продажа |
| USD | 25,047 | 25,347 | 25.2969 | 25,219 | 25,461 |
| EUR | 27,391 | 27,863 | 27.6672 | 27,714 | 27,933 |
| RUB | 0,347 | 0,389 | 0.3781 | 0,375 | 0,390 |
Средняя цена на горючее (бензин, дизель та газ) в Киеве и Киевской области на 4.09
| А-98 | 32,79 |
| А-95+ | 30,39 |
| А-95 | 29,09 |
| А-92 | 27,80 |
| А-80 | 26,45 |
| ДП | 27,20 |
| ДП+ | 29,79 |
| ГАЗ | 11,89 |
