Курс валют в банках Украины 12 сентября
| Курс к гривне | Средний курс валют в банках | Коммерческий рынок | |||
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ | Покупка | Продажа |
| USD | 24,794 | 25,102 | 24.9688 | 24,919 | 25,094 |
| EUR | 27,230 | 27,700 | 27.4732 | 27,381 | 27,646 |
| RUB | 0,346 | 0,390 | 0.3816 | 0,399 | 0,397 |
Средняя цена на горючее (бензин, дизель та газ) в Киеве и Киевской области на 12.09
| А-98 | 32,79 |
| А-95+ | 30,17 |
| А-95 | 29,04 |
| А-92 | 27,80 |
| А-80 | 26,45 |
| ДП | 27,18 |
| ДП+ | 29,79 |
| ГАЗ | 11,77 |
