Курс валют в банках Украины 11 сентября
| Курс к гривне | Средний курс валют в банках | Коммерческий рынок | |||
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ | Покупка | Продажа |
| USD | 24,811 | 25,166 | 24.8823 | 24,920 | 24,971 |
| EUR | 27,294 | 27,798 | 27.4700 | 27,431 | 27,605 |
| RUB | 0,347 | 0,389 | 0.3802 | 0,376 | 0,400 |
Средняя цена на горючее (бензин, дизель та газ) в Киеве и Киевской области на 11.09
| А-98 | 32,79 |
| А-95+ | 30,17 |
| А-95 | 29,04 |
| А-92 | 27,80 |
| А-80 | 26,45 |
| ДП | 27,18 |
| ДП+ | 29,79 |
| ГАЗ | 11,77 |
