Курс валют в банках Украины
| Курс к гривне | Средний курс валют в банках | Коммерческий рынок | |||
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ | Покупка | Продажа |
| USD | 25,510 | 25,864 | 25.7350 | 25,712 | 25,804 |
| EUR | 28,406 | 28,947 | 28.7769 | 28,653 | 28,806 |
| RUB | 0,342 | 0,405 | 0.39559 | 0,391 | 0,440 |
Средняя цена на горючее (бензин, дизель та газ) в Киеве и Киевской области
| А-98 | 32,79 |
| А-95+ | 30,55 |
| А-95 | 29,10 |
| А-92 | 27,82 |
| А-80 | 26,68 |
| ДП | 27,22 |
| ДП+ | 29,72 |
| ГАЗ | 11,70 |
