Курс валют в банках Украины 13 сентября
| Курс к гривне | Средний курс валют в банках | Коммерческий рынок | |||
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ | Покупка | Продажа |
| USD | 24,658 | 24,945 | 24.8312 | 24,869 | 25,082 |
| EUR | 27,112 | 27,572 | 27.2224 | 27,187 | 27,660 |
| RUB | 0,345 | 0,387 | 0.3809 | 0,398 | 0,386 |
Средняя цена на горючее (бензин, дизель та газ) в Киеве и Киевской области на 13.09
| А-98 | 32,79 |
| А-95+ | 30,17 |
| А-95 | 29,04 |
| А-92 | 27,80 |
| А-80 | 26,45 |
| ДП | 27,18 |
| ДП+ | 29,79 |
| ГАЗ | 11,77 |
