Курс валют 30 серпня 2019 року. Ціна на бензин, нафту і газ
август
Курс валют 22 серпня 2019 року. Ціна на бензин, нафту і газ
Курс валют в банках України від 22 серпня
Курс валют 19 серпня 2019 року. Ціна на бензин, нафту і газ
Курс валют в банках України від 19 серпня
Курс до гривні | Средній курс валют у банках | Комерційний ринок | |||
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ | Купівля | Продаж |
USD | 25,056 | 25,410 | 25.1428 | 25,296 | 25,460 |
EUR | 27,703 | 28,275 | 27.8482 | 28,050 | 28,312 |
RUB | 0,354 | 0,397 | 0.3810 | 0,378 | 0,3850 |
Середня ціна на пальне (бензин, дизель та газ) в Києві і Київській області на 19.08.
А-98 | 32,79 |
А-95+ | 30,54 |
А-95 | 29,09 |
А-92 | 27,84 |
А-80 | 26,70 |
ДП | 27,24 |
ДП+ | 29,79 |
ГАЗ | 11,04 |
Курс валют 15 серпня 2019 року. Ціна на бензин, нафту і газ
Курс валют в банках України від 15 серпня
Курс до гривні | Средній курс валют у банках | Комерційний ринок | |||
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ | Купівля | Продаж |
USD | 25,137 | 25,480 | 25.1585 | 25,420 | 26,101 |
EUR | 27,980 | 28,451 | 28.1624 | 28,019 | 28,195 |
RUB | 0,346 | 0,397 | 0.3845 | 0,405 | 0,408 |
Середня ціна на пальне (бензин, дизель та газ) в Києві і Київській області на 15.08.
А-98 | 32,79 |
А-95+ | 30,54 |
А-95 | 29,09 |
А-92 | 27,84 |
А-80 | 26,70 |
ДП | 27,24 |
ДП+ | 29,79 |
ГАЗ | 11,15 |

Обережно, ДТП! Де в Києві найбільше відбувається аварій
Головне управління патрульної поліції м.Києва опублікували статистику на своїй сторінці в Facebook статистику дорожньо-транспортних пригод за останні 7 місяців.

Курс валют 13 серпня 2019 року. Ціна на бензин, нафту і газ
Курс валют у банках України на 13 серпня
Курс до гривні | Середній курс валют у банках | Комерційний ринок | |||
Валюта | Купівля | Продаж | НБУ | Купівля | Продаж |
USD | 25,083 | 25,425 | 25.1585 | 25,315 | 25,396 |
EUR | 27,999 | 28,549 | 28.1624 | 28,248 | 28,402 |
RUB | 0,355 | 0,400 | 0.3845 | 0,384 | 0,392 |
Середня ціна на пальне (бензин, дизель та газ) у Києві та Київіській області 13 серпня. Вартість лишається без змін.
А-98 | 32,79 |
А-95+ | 30,54 |
А-95 | 29,09 |
А-92 | 27,84 |
А-80 | 26,70 |
ДП | 27,24 |
ДП+ | 29,79 |
ГАЗ | 11,22 |